OK Vorhersage | Nationale Nachrichten
2 min readOK-Prognose für Dienstag, 17. August 2021
Stadt / Stadt; Wetterlage ; Hohe Temperatur (F); Niedrige Temperatur (F); Windrichtung ; Windgeschwindigkeit (MPH); Feuchtigkeit (%) ; Regenwarscheinlichkeit. (%); UV-Index
Altus; Teilweise sonnig, feucht; 91; 70; SO; 6; 65%; 45%; 10
Altus-AFB; Feucht ; 91; 69; SE; 7; 68 %; 44%; 10
Alva; Teilweise sonnig; 91; 69; S; 8; 53%; 47%; 9
Ardmore; Feucht ; 88; 70; ESE; 6; 73 %; 55 %; 10
Ardmore Downtown; Feucht; 88; 70; ESE; 6; 73 %; 55 %; 10
Atoka; Ein Sturm t herum; 92; 69; ESE; 6; 65 %; 44 %; 10
Bartlesville; Teilweise sonnig, feucht; 89; 66; SO; 3; 72%; 30%; 9
Chandler; Teilweise sonnig, feucht; 88; 67; SSE; 5; 73%; 43%; 10
Chickasha; Wolken und Sonne; 88; 68; SO; 7; 66%; 44%; 10
Claremore; Teilweise sonnig; 86; 67; ESE; 5; 66%; 28%; 9
Clinton-Sherman; feucht mit etwas Sonne; 88; 67; SSE; 10; 63%; 45%; 10
Cushing; Teilweise sonnig, feucht; 88; 68; SO; 5; 73%; 44%; 9
Duncan; Feucht ; 87; 69; SE; 7; 69 %; 44%; 10
Durant; Ein Sturm t herum; 94; 69; SO; 6; 61%; 45%; 10
Enid; Teilweise sonnig, feucht; 89; 69; SO; 9; 66%; 44%; 9
Fort Sill; Teilweise sonnig; 88; 68; SO; 7; 65 %; 44 %; 10
Frederick; Feucht; 92; 71; SE; 8; 64 %; 44 %; 10
Gage; T-Sturm um Uhr; 89; 66; SSE; 9; 64 %; 71 %; 10
Hain; Teilweise sonnig, feucht; 86; 65; ESE; 5; 71%; 10%; 9
Guthrie; Teilweise sonnig; 88; 68; SO; 7; 66%; 44%; 10
Guymon; Ein paar Stürme t; 88; 63; S; 10; 60%; 76%; 10
Hobart; Wolken und Sonne; 92; 69; SSE; 8; 62 %; 44 %; 10
Idabel; Eine temporäre Dusche; 88; 69; E; 6; 64%; 58%; 10
Lawton; Wolken und Sonne; 89; 68; SO; 7; 61 %; 44 %; 10
Mcalester; etwas Sonne; 90; 68; W; 3; 66%; 30%; 10
Muskogee; Teilweise sonnig; 89; 67; ESE; 5; 67%; 8%; 9
Norman; Wolken und Sonne; 88; 70; SO; 8; 71%; 44%; 10
Oklahoma City; feucht mit etwas Sonne; 88; 70; SO; 7; 65%; 44%; 10
Oklahoma City Wiley Post; Teilweise sonnig, feucht; 89; 71; SE; 8; 64%; 44%; 10
Okmulgee; Teilweise sonnig, feucht; 90; 67; ESE; 5; 65%; 28%; 10
Pauls Valley; Teilweise sonnig; 88; 68; SO; 5; 66%; 55%; 10
Ponca City; Teilweise sonnig, feucht; 89; 69; SO; 6; 67%; 45%; 9
Pole; Teilweise sonnig; 88; 67; ESE; 5; 67%; 9%; 10
Sallisaw; Hauptsächlich sonnig; 88; 68; E; 5; 62%; 8%; 10
Shawnee; Feucht ; 87; 66; SE; 6; 76 %; 44%; 10
Stigler; Eine verlorene T-förmige Dusche; 90; 68; ESE; 5; 64 %; 42%; 10
Stillwasser; Teilweise sonnig; 91; 70; SO; 7; 58%; 44%; 9
Tahlequah; Ein Gewitter; 90; 66; E; 4; 64%; 52%; 9
Tinker AFB; Teilweise sonnig, feucht; 87; 69; SO; 7; 69%; 44%; 10
Tulsa; Teilweise sonnig; 89; 69; ESE; 6; 62%; 11%; 9
Tulsa-Jones; Teilweise sonnig, feucht; 89; 69; NICHT ; 4; 69 %; 29%; 9
Watonga; Teilweise sonnig, feucht; 88; 68; SSE; 8; 68%; 44%; 10
Weatherford; Sonnige Intervalle; 88; 68; SSE; 7; 54 %; 45 %; 10
Woodward; T-Sturm um nachmittags; 87; 67; WSW; 9; 55%; 71%; 10
Copyright 2021 AccuWeather
Copyright 2021 AccuWeather. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material darf nicht veröffentlicht, gesendet, umgeschrieben oder weiterverbreitet werden.
“Wegbereiter der extremen Popkultur. Lebenslanger Webfreak. Freund von Tieren überall. Freundlicher Internet-Guru.”