Olympischer Fußball der Männer 2021: Aktualisierte Ergebnisse, Ergebnisse, Positionsübersicht vom Fußballturnier
3 min readBrasilien gewann die zweite Goldmedaille in Folge bei den Männern im olympischen Fußball und besiegte Spanien im Finale mit einem verlängerten Treffer von Malcom, was den Unterschied in einem 2:1-Sieg bewies.
Mexiko, das im Halbfinale im Elfmeterschießen gegen Brasilien verlor, besiegte Japan mit 3:1 und holte sich die Bronzemedaille.
Die üblichen europäischen und südamerikanischen Schwergewichte – Spanien, Frankreich, Deutschland, Brasilien und Argentinien – waren vor dem Turnier die Favoriten, aber Spanien und Brasilien erreichten das Finale, nachdem Deutschland, Frankreich und Argentinien in der Gruppenphase ausgeschieden waren .
Das Herren-Fußballturnier begann mit einem Rundball-Gruppenspiel, bei dem jede Mannschaft drei Spiele gegen die anderen in der Gruppe spielte (22. Juli, 25. Juli und 28. Juli). Die Mannschaften sammelten drei Punkte für einen Sieg, einen für ein Unentschieden und keinen für eine Niederlage. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichten das Viertelfinale, wobei die Paare basierend auf dem Gruppenergebnis festgelegt wurden.
MEHR: olympischer Fußballtorschütze der Männer
Olympische Gruppensieger
Wenn die Teams punktgleich waren, wurden Tiebreaker nacheinander verwendet, bis alle Unentschieden gebrochen waren. Hier ist die Reihenfolge der Tiebreaker als detailliert in den offiziellen Turnierregeln :
- Überlegene Tordifferenz in allen Gruppenspielen
- Die meisten erzielten Tore in allen Gruppenspielen
- Die meisten Punkte, die in Gruppenspielen zwischen Mannschaften erzielt wurden, die gleich sind
- Überlegene Tordifferenz in Gruppenspielen zwischen Mannschaften, die gleich sind
- Die meisten erzielten Tore in den Gruppenspielen zwischen den Mannschaften, die gleich sind
- Bester Verhaltenswert basierend auf den wenigsten gelben/roten Karten in allen Gruppenspielen
- Auslosung der FIFA, wenn es noch Mannschaften gibt, die unentschieden bleiben
Die endgültige Gruppenposition, Ergebnisse und der Zeitplan für die K.o.-Runde folgen unten:
Positionen der Gruppe A
Team | PTS | Arzt | W | L | D | GF | GEHEN | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Japan- x | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2. Mexiko- x | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
3. Frankreich | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | -6 |
4. Südafrika | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 |
X = Einzug ins Viertelfinale
Zeitplan für Gruppe A
Datum | Spiel | |
Donnerstag, 22. Juli | Mexiko 4 , Frankreich 1 | Höhepunkte |
Donnerstag, 22. Juli | Japan 1 , Südafrika 0 | Höhepunkte |
So, 25. Juli | Frankreich 4 , Südafrika 3 | Höhepunkte |
So, 25. Juli | Japan 2 , Mexiko 1 | Höhepunkte |
Mittwoch, 28. Juli | Frankreich 0 , Japan 4 | |
Mittwoch, 28. Juli | Südafrika 0 , Mexiko 3 | Höhepunkte |
Positionen der Gruppe B
Team | PTS | Arzt | W | L | D | GF | GEHEN | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Südkorea x | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 |
2. Neuseeland- x | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Rumänien | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
4. Honduras | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 |
X = Einzug ins Viertelfinale
Spielplan der Gruppe B
Datum | Spiel | |
Donnerstag, 22. Juli | Neuseeland 1 , Südkorea 0 | Höhepunkte |
Donnerstag, 22. Juli | Honduras 0 , Rumänien 1 | Höhepunkte |
So, 25. Juli | Neuseeland 2 , Honduras 3 | Höhepunkte |
So, 25. Juli | Rumänien 0 , Südkorea 4 | |
Mittwoch, 28. Juli | Rumänien 0, Neuseeland 0 | |
Mittwoch, 28. Juli | Südkorea 6, Honduras 0 | Höhepunkte |
Positionen in Gruppe C
Team | PTS | Arzt | W | L | D | GF | GEHEN | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spanien- x | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 |
2. Ägypten x | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
3. Argentinien | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4. Australien | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 |
X = Einzug ins Viertelfinale
Spielplan der Gruppe C
Datum | Spiel | |
Donnerstag, 22. Juli | Ägypten 0 , Spanien 0 | Höhepunkte |
Donnerstag, 22. Juli | Argentinien 0 , Australien 2 | Höhepunkte |
So, 25. Juli | Ägypten 0 , Argentinien 1 | Höhepunkte |
So, 25. Juli | Australien 0 , Spanien 1 | Höhepunkte |
Mittwoch, 28. Juli | Spanien 1 , Argentinien 1 | Höhepunkte |
Mittwoch, 28. Juli | Australien 0 , Ägypten 2 |
Positionen der Gruppe D
Team | PTS | Arzt | W | L | D | GF | GEHEN | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Brasilianer x | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
Elfenbeinküste x | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 |
3. Deutschland | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
4. Saudi-Arabien | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | -4 |
X = Einzug ins Viertelfinale
Zeitplan der Gruppe D
Datum | Spiel | |
Donnerstag, 22. Juli | Elfenbeinküste 2 , Saudi Arabien 1 | Höhepunkte |
Donnerstag, 22. Juli | Brasilien 4 , Deutschland 2 | Höhepunkte |
So, 25. Juli | Brasilien 0 , Elfenbeinküste 0 | Höhepunkte |
So, 25. Juli | Saudi Arabien 2 , Deutschland 3 | |
Mittwoch, 28. Juli | Saudi Arabien 1 , Brasilien 3 | Höhepunkte |
Mittwoch, 28. Juli | Deutschland 1 , Elfenbeinküste 1 |
Viertel Finale
Datum | Spiel | |
Samstag, 31. Juli | QF #1: Spanien 5, Elfenbeinküste 2 (aet) | Höhepunkte |
Samstag, 31. Juli | QF #2: Japan 0, Neuseeland 0 (4-2 auf PKs) | |
Samstag, 31. Juli | QF #3: Brasilien 1, Ägypten 0 | Höhepunkte |
Samstag, 31. Juli | QF #4: Südkorea 3, Mexiko 6 | Höhepunkte |
Semifinale
Datum | Spiel | |
Tir, Aug. 3 | Mexiko 0 Brasilien 0 (4-1 bei PKs) | Höhepunkte |
Tir, Aug. 3 | Japan 0, Spanien 1 (nw) | Höhepunkte |
Spiel um die Bronzemedaille
Datum | Spiel | |
Fr, Aug. 6 | Mexiko 3, Japan 1 | Höhepunkte |
Spiel um die Goldmedaille
Datum | Spiel | |
Sa, August 7 | Brasilien 2, Spanien 1 (nw) | Höhepunkte |
“Reiseleiter. Hipster-freundlicher Bierguru. Fernsehspezialist. Amateur-Twitter-Fanatiker. Leidenschaftlicher Internet-Geek.”